Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ ELO G S R V Man.Pkt. Buchh Brt.P H.
Rang TNr Teilnehmer TWZ ELO G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 3. SK Ettlingen 1188 700 5 5 0 0 10 - 0 23.0 15.0  
4. 11. Mattar,Lukas 1383   5 2 1 2 2.5 - 2.5 11.5 5.25  
5. 12. Faisz,David 1219   5 2 1 2 2.5 - 2.5 13.5 5.50  
1. 13. Zhang,Jiahao 1136   5 5 0 0 5.0 - 0.0 11.0 11.00  
1. 14. Wehr,Alexander 1015   5 5 0 0 5.0 - 0.0 7.0 7.00  
 
2. 1. Karlsruher SF 1853 1234 1144 5 3 1 1 7 - 3 27.0 13.0  
1. 1. Sun,Christopher 1618 1650 5 5 0 0 5.0 - 0.0 11.0 11.00  
6. 2. Liu,Kairui 1262 1527 5 2 1 2 2.5 - 2.5 13.0 6.50  
8. 3. Li,Qi 1073   4 1 1 2 1.5 - 2.5 12.5 3.00  
6. 4. He,Ben 984   3 1 0 2 1.0 - 2.0 14.5 1.00  
1. 5. Bykov,Sophia 903   3 3 0 0 3.0 - 0.0 10.5 5.50  
 
3. 2. SV 1947 Walldorf 1215 1157 5 3 1 1 7 - 3 26.0 14.0  
3. 6. Yan,Haichen 1550 1636 5 2 1 2 2.5 - 2.5 11.5 5.25  
1. 7. Sriram,Aumkar 1350 1590 5 4 1 0 4.5 - 0.5 11.5 9.25  
2. 8. Lieberknecht,Pascal 1140   5 4 0 1 4.0 - 1.0 12.0 9.00  
2. 9. Moritz,Jakob 818   3 3 0 0 3.0 - 0.0 10.0 4.00  
5. 10. Kocharin,Anastasia 800   2 0 0 2 0.0 - 2.0 14.0 0.00  
 
4. 5. SC Pforzheim 954 1084 5 2 1 2 5 - 5 25.0 11.5  
8. 19. Breaz,Albert 1137 1523 5 2 0 3 2.0 - 3.0 11.5 5.00  
2. 20. Kirchgessner,Thomas 1097   5 4 1 0 4.5 - 0.5 11.5 9.25  
3. 21. Breaz,Arthur 782 1413 5 3 0 2 3.0 - 2.0 13.0 4.50  
7. 22. Stoykov,Manuel 800   3 1 0 2 1.0 - 2.0 11.5 3.00  
3. 23. Baskurt,Ayaz 700   2 1 0 1 1.0 - 1.0 13.5 1.00  
 
5. 6. OSG Baden-Baden 884 700 5 2 1 2 5 - 5 18.0 10.0  
2. 24. Ivanov,Nikita 940   5 4 0 1 4.0 - 1.0 10.5 7.00  
3. 25. Stummvoll,Lucas 894   5 3 0 2 3.0 - 2.0 10.5 4.00  
7. 26. Kharitionov,Dennis 915   5 2 0 3 2.0 - 3.0 9.0 4.00  
10. 27. Kimmig,Elias 786   5 1 0 4 1.0 - 4.0 9.0 1.50  
 
6. 4. SK Freiburg-Zähringen 18 1031 700 5 2 1 2 5 - 5 17.0 11.0  
7. 15. Senthilkumar,Dhyanush 1126   5 2 0 3 2.0 - 3.0 11.5 2.50  
4. 16. Nehrukumar,Rithika 1084   5 2 2 1 3.0 - 2.0 8.0 4.25  
4. 17. Haas,Valentina 1023   5 3 0 2 3.0 - 2.0 8.0 5.50  
3. 18. Vescovi,Torben 892   5 3 0 2 3.0 - 2.0 8.5 4.00  
 
7. 7. SF Schwarz-Weiß Merzhaus 858 700 5 2 0 3 4 - 6 29.0 7.0  
6. 28. Pascal,Matei 1132   5 2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 3.50  
8. 29. Mattern,Andreas 800   5 1 2 2 2.0 - 3.0 12.5 3.25  
5. 30. Westermann,Adrian 800   5 1 2 2 2.0 - 3.0 14.0 5.00  
8. 31. Zeiser,Aaron 700   5 1 0 4 1.0 - 4.0 16.0 1.50  
 
8. 8. SK Lahr 852 700 5 0 3 2 3 - 7 27.0 7.0  
9. 32. Rumberger,Mias Timothy 1010   5 2 0 3 2.0 - 3.0 11.5 5.00  
7. 33. Woloschuk,Evan 930   5 2 0 3 2.0 - 3.0 13.0 4.50  
6. 34. Blos,Paul 700   5 2 0 3 2.0 - 3.0 14.0 5.00  
9. 35. Donner,David 767   5 1 0 4 1.0 - 4.0 14.0 1.00  
 
9. 9. SK Mannheim-Lindenhof 768 700 5 1 1 3 3 - 7 18.0 8.0  
5. 36. Conrad,Marcus 800   4 2 0 2 2.0 - 2.0 9.0 3.50  
9. 37. Dhruve,Niyati 800   4 1 0 3 1.0 - 3.0 11.5 0.50  
9. 38. Zhang,Daniel 771   4 1 0 3 1.0 - 3.0 13.5 2.00  
4. 39. Baldauf,Max 700   5 2 0 3 2.0 - 3.0 9.0 1.50  
2. 40. von Hauff,Tamino 800   3 2 0 1 2.0 - 1.0 9.0 2.50  
 
10. 10. SSC Altlußheim 725 700 5 0 1 4 1 - 9 19.0 3.5  
10. 41. Gürgüc,Arel 700   4 1 0 3 1.0 - 3.0 10.5 2.00  
10. 42. Kruspel,Samuel 800   4 0 0 4 0.0 - 4.0 10.0 0.00  
10. 43. Oberst,Gabriel 700   4 0 0 4 0.0 - 4.0 11.5 0.00  
5. 44. Klaus,Nestor 700   4 1 1 2 1.5 - 2.5 10.5 3.00  
4. 45. Michalakidis,Silas 700   4 1 0 3 1.0 - 3.0 10.0 3.00